Refactored directory structure, added game files from TMP

This commit is contained in:
2023-12-04 21:54:28 +02:00
parent c35f861d97
commit ff3388e795
7726 changed files with 564910 additions and 17 deletions

View File

@ -0,0 +1,61 @@
r 219 489 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 211 498 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 223 499 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 207 500 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 218 502 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 245 502 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 259 502 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 212 503 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 251 504 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 227 506 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 223 507 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 251 508 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 231 511 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 218 515 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 228 515 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 221 516 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 239 516 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 235 520 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 228 524 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 242 447 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 231 450 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 238 452 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 236 453 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 260 453 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 243 457 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 230 459 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 263 459 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 241 462 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 258 465 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 259 465 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 262 465 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 268 465 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 233 466 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 234 466 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 247 470 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 261 472 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 248 473 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 254 473 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 260 477 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 264 477 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 270 478 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 220 458 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 219 464 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 223 469 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 239 471 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 225 472 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 244 474 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 243 478 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 237 479 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 248 479 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 263 481 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 233 482 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 228 483 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 232 483 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 227 484 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 235 484 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 261 484 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 237 486 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 271 487 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 269 488 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 261 492 10 10 0 0 60s 100 1 6002

View File

@ -0,0 +1,63 @@
r 168 331 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 164 333 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 160 336 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 151 337 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 148 339 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 155 342 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 143 346 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 168 346 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 159 353 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 141 354 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 151 354 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 157 355 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 154 356 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 163 356 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 169 356 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 169 357 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 139 358 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 152 360 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 168 365 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 151 375 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 167 381 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 170 388 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 166 389 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 206 331 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 217 334 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 209 344 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 217 350 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 227 350 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 205 351 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 206 352 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 217 353 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 215 355 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 218 356 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 208 360 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 217 360 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 225 360 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 217 364 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 227 364 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 217 368 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 223 376 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 188 320 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 192 324 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 187 326 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 185 327 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 176 328 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 195 328 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 203 329 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 180 334 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 193 334 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 170 335 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 187 335 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 201 341 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 172 358 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 198 358 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 183 359 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 189 364 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 181 371 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 193 371 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 202 371 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 196 374 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 192 375 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 201 376 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 183 385 10 10 0 0 60s 100 1 6002

View File

@ -0,0 +1,76 @@
r 292 173 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 268 174 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 267 175 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 283 175 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 278 178 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 266 180 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 292 181 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 289 183 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 251 188 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 271 191 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 275 192 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 282 193 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 277 194 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 275 196 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 272 197 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 246 202 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 255 202 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 251 204 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 264 209 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 255 213 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 319 202 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 313 204 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 318 206 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 309 208 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 318 214 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 309 218 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 311 218 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 319 218 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 318 219 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 306 220 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 300 225 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 314 228 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 313 230 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 309 231 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 315 231 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 289 238 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 304 239 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 304 242 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 283 243 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 285 244 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 287 246 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 296 247 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 291 250 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 302 250 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 303 250 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 288 251 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 287 252 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 277 253 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 295 253 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 287 258 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 287 259 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 302 177 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 304 183 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 299 190 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 312 194 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 310 195 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 314 196 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 281 198 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 281 201 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 299 209 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 293 211 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 302 212 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 284 214 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 287 214 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 292 216 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 277 220 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 293 220 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 294 223 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 290 224 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 293 225 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 262 230 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 287 232 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 262 236 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 274 239 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 282 239 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 257 241 10 10 0 0 60s 100 1 6002

View File

@ -0,0 +1,60 @@
r 468 137 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 490 137 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 492 137 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 496 139 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 463 141 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 475 142 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 482 144 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 467 145 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 492 145 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 496 149 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 502 157 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 507 158 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 507 159 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 496 163 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 495 167 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 494 169 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 506 170 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 511 172 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 515 172 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 515 173 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 506 184 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 513 184 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 442 169 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 441 175 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 447 176 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 442 180 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 448 180 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 446 183 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 459 185 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 453 188 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 459 188 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 461 188 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 456 190 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 461 193 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 451 194 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 463 198 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 465 198 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 469 199 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 468 200 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 475 203 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 469 214 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 469 152 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 464 153 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 465 154 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 458 155 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 463 159 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 452 161 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 458 167 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 468 167 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 460 174 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 487 174 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 469 178 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 488 180 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 466 185 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 478 191 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 507 192 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 478 197 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 490 203 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 491 204 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 489 207 10 10 0 0 60s 100 1 6002

View File

@ -0,0 +1,60 @@
r 525 320 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 535 337 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 528 338 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 531 341 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 535 341 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 533 342 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 540 342 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 534 343 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 536 344 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 524 347 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 523 352 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 528 353 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 544 353 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 538 357 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 530 358 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 543 358 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 535 361 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 524 362 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 538 362 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 530 364 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 526 368 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 525 380 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 527 380 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 526 383 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 486 323 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 494 338 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 481 344 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 491 344 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 493 347 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 480 350 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 488 353 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 492 356 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 482 361 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 488 363 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 476 364 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 488 374 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 516 318 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 511 319 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 515 321 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 501 322 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 509 328 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 508 329 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 503 332 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 519 340 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 497 342 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 520 343 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 502 344 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 508 349 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 511 363 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 512 365 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 517 368 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 518 368 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 501 370 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 507 370 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 513 372 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 515 372 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 513 374 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 508 376 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 497 378 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 509 381 10 10 0 0 60s 100 1 6002

View File

@ -0,0 +1,62 @@
r 540 464 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 531 465 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 536 466 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 531 468 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 537 470 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 538 475 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 539 484 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 522 486 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 538 487 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 526 497 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 542 501 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 538 505 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 520 507 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 523 510 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 533 513 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 532 516 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 509 518 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 513 521 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 497 454 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 490 457 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 480 463 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 485 464 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 497 464 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 490 467 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 489 468 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 474 472 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 484 473 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 475 474 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 492 474 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 481 475 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 470 477 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 480 481 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 481 485 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 486 488 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 485 489 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 480 497 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 480 499 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 479 503 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 475 504 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 478 504 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 475 505 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 473 512 10 10 0 0 60s 100 1 6001
r 508 454 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 529 459 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 509 460 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 506 466 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 508 466 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 499 468 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 520 473 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 498 475 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 522 480 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 507 481 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 495 483 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 493 484 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 500 485 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 514 491 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 509 500 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 496 503 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 486 513 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 491 514 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 478 516 10 10 0 0 60s 100 1 6002
r 489 518 10 10 0 0 60s 100 1 6002

View File

@ -0,0 +1,48 @@
r 696 607 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 699 610 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 675 611 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 680 615 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 686 618 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 698 618 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 664 624 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 662 627 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 694 627 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 701 627 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 697 628 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 687 629 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 708 629 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 683 631 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 693 632 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 708 632 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 705 634 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 671 635 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 709 635 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 669 636 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 662 637 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 715 639 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 704 640 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 655 641 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 659 642 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 682 644 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 674 645 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 680 645 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 698 645 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 684 646 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 678 648 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 689 648 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 697 649 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 692 651 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 686 653 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 708 653 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 699 654 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 686 655 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 693 656 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 668 661 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 687 662 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 679 664 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 684 670 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 685 677 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 679 682 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 679 703 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 685 715 10 10 0 0 60s 100 1 6003
r 683 724 10 10 0 0 60s 100 1 6003

View File

@ -0,0 +1,5 @@
//<2F><><EFBFBD><EFBFBD><E6BCBA>
m 352 362 0 0 0 1 10s 100 1 20385
//quest_NPC
m 362 541 1 1 0 0 10s 100 1 20393
m 686 639 1 1 0 0 10s 100 1 20390