ScriptType               MotionData

MotionFileName           "D:\Ymir Work\pc\assassin\dualhand_sword\combo_04.gr2"
MotionDuration           0.666667
Accumulation           0.00	-53.27	0.00

CancelEnableSkill           0

Group ComboInputData
{
    PreInputTime             0.666667
    DirectInputTime          0.666667
    InputLimitTime           0.666667
    LinkTime                 0.100000
}

Group AttackingData
{
    AttackType           0
    HittingType          1
    StiffenTime          0.000000
    InvisibleTime        0.100000
    ExternalForce        15.000000
    
    MotionType           2
    HitDataCount         1
    Group HitData00
    {
        AttackingStartTime   0.167521
        AttackingEndTime     0.292308
        AttackingBone        "Bip01 R Hand"
        WeaponLength         80.000000
        List HitPosition
        {
            0.167521 46.248650 14.213006 63.199047 92.532120 -48.605095 45.543255
            0.175854 46.219978 8.676318 61.322838 81.023659 -61.294579 44.212040
            0.184188 45.834190 0.560670 59.454861 64.800568 -76.298096 47.922092
            0.192521 44.027416 -10.435019 58.341583 42.633373 -90.421890 57.944057
            0.200854 39.390381 -23.959347 59.180351 14.810107 -98.457176 74.861031
            0.209188 30.640400 -38.401070 63.424656 -15.242938 -94.589752 97.152214
            0.217521 18.660913 -50.198555 72.003777 -39.970295 -78.467094 118.514748
            0.225854 5.079392 -57.243652 84.538391 -56.198944 -55.094765 135.922699
            0.234188 -8.960179 -58.412430 100.725693 -64.036835 -27.087467 149.565308
            0.242521 -21.809990 -52.004269 119.996483 -63.343910 4.503498 158.490677
            0.250854 -30.800194 -36.145218 140.070221 -53.686504 37.908611 159.875427
            0.259188 -33.007416 -14.090468 154.257767 -36.305626 65.823730 152.572220
            0.267521 -28.755795 7.329272 160.821564 -15.084214 83.569283 140.807785
            0.275854 -20.210957 24.912476 162.066803 6.707893 92.134453 128.058258
            0.284188 -9.587610 37.799286 160.077942 27.073692 93.734024 116.177437
        }
    }
}