1
0
Fork 0
server/gamefiles/locale/english/mob_drop_item_hector.txt

5031 lines
61 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Group 두목늑대
{
Mob 103
Type drop
1 1012 1 0.2
2 4012 1 0.2
3 11402 1 0.2
4 16022 1 0.2
}
Group 푸른늑대
{
Mob 104
Type drop
1 32 1 0.2
2 52 1 0.2
3 15002 1 0.2
4 2022 1 0.2
5 16002 1 0.2
}
Group 푸른두목늑대
{
Mob 105
Type drop
1 11602 1 0.2
2 12482 1 0.2
3 15022 1 0.2
4 16062 1 0.2
}
Group 회색두목늑대
{
Mob 107
Type drop
1 12342 1 0.2
2 11401 1 0.2
3 17022 1 0.2
4 17002 1 0.2
}
Group 붉은멧돼지
{
Mob 109
Type drop
1 11802 1 0.2
2 12622 1 0.2
3 15042 1 0.2
4 5012 1 0.2
5 7032 1 0.2
}
Group 회색곰
{
Mob 111
Type drop
1 50721 1 1
}
Group 검은곰
{
Mob 112
Type drop
1 50723 1 1
}
Group 불곰
{
Mob 113
Type drop
1 50721 1 1
}
Group 대호
{
Mob 115
Type drop
1 50723 1 1
}
Group 저주받은_두목늑대
{
Kill_drop 400
Mob 131
Type kill
1 7160 1 25 10
}
Group 저주받은늑대
{
Mob 131
Type drop
1 50722 1 2
}
Group 저주받은두목늑대
{
Mob 132
Type drop
1 50723 1 1
}
Group 저주받은_푸른두목늑대
{
Kill_drop 400
Mob 134
Type kill
1 5110 1 25 10
2 290 1 15 10
}
Group 저주받은_붉은멧돼지
{
Kill_drop 400
Mob 138
Type kill
1 1170 1 25 10
}
Group 저주받은곰
{
Mob 139
Type drop
1 50724 1 1
}
Group 저주받은회색곰
{
Mob 140
Type drop
1 50726 1 1
}
Group 저주받은_검은곰
{
Kill_drop 400
Mob 141
Type kill
1 13192 1 25 20
2 13193 1 20 20
3 3210 1 15 10
}
Group 저주받은호랑이
{
Mob 143
Type drop
1 50723 1 1
}
Group 푸른두목늑대청목
{
Mob 151
Type drop
1 1013 1 4
2 4013 1 4
3 11403 1 4
4 16023 1 4
5 1014 1 4
6 4014 1 4
7 11404 1 4
8 16024 1 4
}
Group 회색두목늑대무랑
{
Mob 152
Type drop
1 33 1 4
2 53 1 4
3 15003 1 4
4 2023 1 4
5 16003 1 4
6 34 1 4
7 54 1 4
8 15004 1 4
9 2024 1 4
10 16004 1 4
}
Group 붉은멧돼지적혈
{
Mob 153
Type drop
1 11803 1 4
2 12623 1 4
3 15043 1 4
4 5013 1 4
5 7033 1 4
6 11804 1 4
7 12624 1 4
8 15044 1 4
9 5014 1 4
10 7034 1 4
}
Group 불곰영?
{
Mob 154
Type drop
1 11211 1 12
2 11212 1 8
3 11213 1 4
4 11411 1 12
5 11412 1 8
6 11413 1 4
}
Group 대호일안
{
Mob 155
Type drop
1 11611 1 12
2 11612 1 8
3 11613 1 4
4 11811 1 12
5 11812 1 8
6 11813 1 4
}
Group 산견신
{
Mob 191
Type drop
1 71 1 4
2 70 1 8
3 11611 1 4
4 11610 1 8
5 72 1 0.3
6 11612 1 0.2
7 15002 1 0.4
8 16042 1 0.4
9 27002 30 100
10 27003 20 50
11 27005 20 50
12 27006 10 50
13 30070 1 400
}
Group 저신
{
Mob 192
Type drop
1 4021 1 4
2 4020 1 8
3 11411 1 4
4 11410 1 8
5 1031 1 0.3
6 1032 1 0.2
7 15042 1 0.5
8 27002 30 100
9 27003 20 50
10 27005 20 50
11 27006 10 50
12 30004 1 400
}
Group 웅신
{
Mob 193
Type drop
1 7051 1 4
2 7050 1 8
3 11831 1 4
4 11830 1 8
5 7061 1 0.3
6 7062 1 0.2
7 15062 1 0.5
8 17042 1 0.5
9 27002 30 100
10 27003 20 50
11 27005 20 50
12 27006 10 50
13 30072 1 400
}
Group 호신
{
Mob 194
Type drop
1 3051 1 4
2 3050 1 8
3 11211 1 4
4 11210 1 8
5 3062 1 0.3
6 11212 1 0.2
7 15042 1 0.5
8 17022 1 0.5
9 27002 30 100
10 27003 20 50
11 27005 20 50
12 27006 10 50
13 30037 1 400
}
Group 백결단원
{
Kill_drop 800
Mob 301
Type kill
1 16082 1 25 10
2 16102 1 20 10
3 16122 1 15 10
4 16142 1 10 10
}
Group 백결단원
{
Mob 301
Type drop
1 50722 1 2
}
Group 백결궁병
{
Mob 302
Type drop
1 8001 30 12
2 50724 1 1
}
Group 백결장수_이령
{
Kill_drop 350
Mob 304
Type kill
1 11232 1 65 10
2 11233 1 35 10
3 11432 1 65 10
4 11433 1 35 10
5 11632 1 65 10
6 11633 1 35 10
7 11832 1 65 10
8 11833 1 35 10
}
Group 백결단원은주
{
Mob 331
Type drop
1 16083 1 4
2 16103 1 4
3 16123 1 4
4 16143 1 4
}
Group 백결궁병지영
{
Mob 332
Type drop
1 4021 1 4
2 4020 1 4
3 2051 1 4
4 2050 1 4
5 15122 1 4
}
Group 백결장수지연
{
Mob 333
Type drop
1 3041 1 4
2 3040 1 4
3 2041 1 4
4 2050 1 4
5 15122 1 4
}
Group 백결장수인자
{
Mob 334
Type drop
1 11234 1 6
2 11233 1 4
3 11434 1 6
4 11433 1 4
5 11634 1 6
6 11633 1 4
7 11834 1 6
8 11833 1 4
}
Group 미정
{
Mob 391
Type drop
1 61 1 0.2
2 60 1 0.2
3 12641 1 0.2
4 12640 1 0.2
5 15062 1 0.2
}
Group 은정
{
Mob 392
Type drop
1 4021 1 0.2
2 4020 1 0.2
3 2051 1 0.2
4 2050 1 0.2
5 15122 1 0.01
}
Group 세랑
{
Mob 393
Type drop
1 3041 1 4
2 3040 1 8
3 2041 1 4
4 2050 1 8
5 15122 1 0.2
6 27002 30 100
7 27003 20 50
8 27005 20 50
9 27006 10 50
}
Group 진희
{
Mob 394
Type drop
1 62 1 4
2 61 1 8
3 92 1 4
4 11222 1 8
5 15062 1 0.2
6 27002 30 100
7 27003 20 50
8 27005 20 50
9 27006 10 50
}
Group 흑풍단원
{
Kill_drop 1000
Mob 401
Type kill
1 15082 1 25 10
2 15102 1 20 10
3 15122 1 15 10
4 15142 1 10 10
}
Group 흑풍단원
{
Mob 401
Type drop
1 50724 1 1
}
Group 흑풍궁수
{
Mob 403
Type drop
1 50007 1 0.5
2 8001 30 4
}
Group 흑풍장수_작도
{
Kill_drop 800
Mob 404
Type kill
1 5042 1 65 10
2 5032 1 35 10
3 12222 1 35 10
4 12223 1 15 10
5 12362 1 35 10
6 12363 1 15 10
7 12502 1 35 10
8 12503 1 15 10
9 12642 1 35 10
10 12643 1 15 10
}
Group 흑풍장수_도수
{
Kill_drop 500
Mob 405
Type kill
1 7072 1 1 10
2 7052 1 1 10
3 4022 1 1 10
4 1042 1 1 10
}
Group 흑풍장수도수
{
Mob 405
Type drop
1 50721 1 1
}
Group 흑풍장수_구령
{
Kill_drop 300
Mob 406
Type kill
1 82 1 65 10
2 83 1 35 10
}
Group 흑풍단원두봉
{
Mob 431
Type drop
1 12222 1 4
2 12223 1 4
3 12362 1 4
4 12363 1 4
5 50009 1 2
}
Group 흑풍돌격대상두
{
Mob 432
Type drop
1 12502 1 4
2 12503 1 4
3 12642 1 4
4 12643 1 4
5 50009 1 2
}
Group 흑풍궁수관규
{
Mob 433
Type drop
1 7072 1 4
2 7052 1 4
3 4022 1 4
4 1042 1 4
5 50009 1 2
}
Group 흑풍장수세민
{
Mob 434
Type drop
1 61 1 4
2 12640 1 4
3 91 1 4
4 15060 1 4
5 50009 1 2
}
Group 흑풍장수민호
{
Mob 435
Type drop
1 16041 1 4
2 7050 1 4
3 15141 1 4
4 11820 1 4
5 50009 1 2
}
Group 흑풍장수윤석
{
Mob 436
Type drop
1 71 1 4
2 5040 1 4
3 12501 1 4
4 17100 1 4
5 15102 1 4
6 50009 1 2
}
Group 맹환
{
Mob 491
Type drop
1 4021 1 4
2 12360 1 8
3 13001 1 4
4 15080 1 8
5 17082 1 0.2
6 27002 30 100
7 27003 20 50
8 27005 20 50
9 27006 10 50
}
Group 보우
{
Mob 492
Type drop
1 61 1 4
2 12640 1 8
3 91 1 4
4 15060 1 8
5 27002 30 100
6 27003 20 50
7 27005 20 50
8 27006 10 50
}
Group 구패
{
Mob 493
Type drop
1 16041 1 4
2 7050 1 8
3 15141 1 4
4 11820 1 8
5 27002 30 100
6 27003 20 50
7 27005 20 50
8 27006 10 50
}
Group 추흔
{
Mob 494
Type drop
1 71 1 4
2 5040 1 8
3 12501 1 4
4 17100 1 8
5 15102 1 0.2
6 27002 30 100
7 27003 20 50
8 27005 20 50
9 27006 10 50
}
Group 오랑케졸개
{
Kill_drop 2000
Mob 502
Type kill
1 17082 1 25 10
2 17102 1 20 10
3 17122 1 15 10
4 17142 1 10 10
}
Group 오랑케졸개
{
Mob 502
Type drop
1 50724 1 1
}
Group 오랑캐궁수
{
Mob 503
Type drop
1 50013 1 0.5
2 8001 50 20
3 50721 1 1
}
Group 오랑케궁수
{
Kill_drop 500
Mob 503
Type kill
1 2072 1 10 10
2 290 1 10 10
3 2150 1 15 10
}
Group 오랑케장수
{
Kill_drop 400
Mob 504
Type kill
1 3072 1 65 10
2 3073 1 35 10
3 290 1 40 10
4 2150 1 20 10
5 11242 1 35 10
6 11243 1 15 10
7 11442 1 35 10
8 11443 1 15 10
9 11642 1 35 10
10 11643 1 15 10
11 11842 1 35 10
12 11843 1 15 10
}
Group 오랑케장수
{
Mob 504
Type drop
1 50725 1 1
}
Group 오랑캐보병비연
{
Mob 531
Type drop
1 17083 1 8
2 17103 1 6
3 17123 1 4
4 17143 1 4
5 50008 1 2
}
Group 오랑캐졸개강두
{
Mob 532
Type drop
1 16083 1 4
2 16103 1 4
3 16123 1 4
4 16143 1 4
5 50008 1 2
}
Group 오랑캐궁수상천
{
Mob 533
Type drop
1 2073 1 4
2 292 1 4
3 2152 1 4
4 50008 1 2
}
Group 오랑캐부단장강천
{
Mob 534
Type drop
1 3072 1 8
2 3073 1 4
3 290 1 6
4 2150 1 4
5 11244 1 2
6 11243 1 4
7 11444 1 2
8 11443 1 4
9 11644 1 2
10 11643 1 4
11 11844 1 2
12 11843 1 4
13 50008 1 2
}
Group 비류단대장
{
Mob 591
Type drop
1 1042 1 0.2
2 2072 1 0.2
3 11432 1 0.2
4 15122 1 0.2
5 27002 50 100
6 27003 30 50
7 27005 30 50
8 27006 20 50
}
Group 진웅귀병둔살라
{
Mob 601
Type drop
1 7082 1 8
2 5052 1 8
3 14082 1 4
4 14102 1 4
5 14122 1 4
6 14142 1 4
}
Group 진웅귀척후병사실리
{
Mob 602
Type drop
1 93 1 8
2 1053 1 8
3 1172 1 8
}
Group 진웅귀투병무로도
{
Mob 603
Type drop
1 71 1 4
2 5040 1 8
3 12501 1 4
4 17100 1 8
5 15102 1 4
}
Group 진웅귀마병두오쿠
{
Mob 604
Type drop
1 1042 1 4
2 2072 1 4
3 11422 1 4
4 15122 1 4
}
Group 진웅귀병
{
Kill_drop 400
Mob 631
Type kill
1 7082 1 20 10
2 5052 1 10 10
3 14082 1 25 10
4 14102 1 20 10
5 14122 1 15 10
6 14142 1 10 10
}
Group 진웅귀병
{
Mob 631
Type drop
1 50722 1 1
}
Group 진웅귀_척후병
{
Kill_drop 600
Mob 632
Type kill
1 92 1 10 20
2 1052 1 10 20
3 1170 1 10 20
}
Group 진웅귀척후병
{
Mob 632
Type drop
1 50726 1 1
}
Group 진웅귀_투병
{
Kill_drop 1200
Mob 633
Type kill
1 3082 1 10 20
2 1170 1 10 20
}
Group 진웅귀투병
{
Mob 633
Type drop
1 1042 1 0.2
2 2072 1 0.2
3 11432 1 0.2
4 15122 1 0.2
}
Group 진웅귀마병
{
Mob 634
Type drop
1 1042 1 0.2
2 2072 1 0.2
3 11422 1 0.2
4 15122 1 0.2
}
Group 진웅귀장군
{
Mob 635
Type drop
1 50722 1 1
}
Group 흑웅귀
{
Kill_drop 500
Mob 636
Type kill
1 7092 1 65 10
2 7093 1 35 10
}
Group 흥웅귀
{
Mob 636
Type drop
1 50721 1 4
}
Group 거대_흑웅귀
{
Kill_drop 900
Mob 637
Type kill
1 5062 1 65 10
2 5063 1 35 10
}
Group 웅귀족장
{
Kill_drop 1
Mob 691
Type kill
1 50070 1 100 0
}
Group 웅귀족장
{
Mob 691
Type drop
1 27002 200 400
2 27003 100 400
3 27005 200 400
4 27006 100 400
5 90010 1 40
}
Group 밀교추종자
{
Kill_drop 300
Mob 701
Type kill
1 2082 1 35 30
2 15162 1 32 10
3 15182 1 16 10
4 15202 1 12 10
5 15222 1 8 10
}
Group 밀교나한병
{
Kill_drop 500
Mob 702
Type kill
1 11252 1 30 10
2 11452 1 30 10
3 11652 1 30 10
4 11852 1 30 10
5 11253 1 60 10
6 11453 1 60 10
7 11653 1 60 10
8 11853 1 60 10
9 3210 1 40 10
}
Group 밀교나한병
{
Mob 702
Type drop
1 50725 1 1
}
Group 밀교나한투병
{
Kill_drop 200
Mob 703
Type kill
1 15163 1 25 10
2 15183 1 20 10
3 15203 1 15 10
4 15223 1 10 10
5 3210 1 20 10
}
Group 밀교나한투병
{
Mob 703
Type drop
1 103 1 0.2
2 112 1 0.2
3 1062 1 0.2
4 11642 1 0.2
5 16162 1 0.2
6 50724 1 1
}
Group 밀교나한장
{
Kill_drop 500
Mob 704
Type kill
1 1062 1 65 10
2 1063 1 35 10
}
Group 밀교나한장
{
Mob 704
Type drop
1 50723 1 2
}
Group 밀교집행병
{
Mob 705
Type drop
1 50724 1 1
}
Group 밀교강박령
{
Kill_drop 100
Mob 706
Type kill
1 102 1 65 10
2 103 1 35 10
3 12242 1 45 10
4 12243 1 30 10
5 12382 1 35 10
6 12383 1 20 10
7 12522 1 25 10
8 12523 1 20 10
9 12662 1 20 10
10 12663 1 15 10
}
Group 밀교소환령
{
Kill_drop 40
Mob 707
Type kill
1 3092 1 65 10
2 3093 1 35 10
3 16162 1 54 30
4 16163 1 27 30
5 16182 1 36 30
6 16183 1 18 30
7 16202 1 18 30
8 16203 1 9 30
}
Group 밀교소환령
{
Mob 707
Type drop
1 50723 1 1
}
Group 진밀교추종자
{
Mob 731
Type drop
1 50726 1 2
}
Group 진밀교나한투병
{
Mob 733
Type drop
1 50725 1 2
}
Group 진밀교나한장
{
Kill_drop 700
Mob 734
Type kill
1 11260 1 65 20
2 11261 1 35 20
3 11460 1 65 20
4 11461 1 35 20
5 11660 1 65 20
6 11661 1 35 20
7 11860 1 65 20
8 11861 1 35 20
}
Group 진밀교강박령
{
Kill_drop 300
Mob 736
Type kill
1 122 1 65 10
2 123 1 35 10
}
Group 진밀교강박령
{
Mob 736
Type drop
1 50725 1 2
}
Group 진밀교소환령
{
Kill_drop 300
Mob 737
Type kill
1 3111 1 65 10
2 3112 1 35 10
}
Group 진밀교소환령
{
Mob 737
Type drop
1 50727 1 0.8
}
Group 밀교교주
{
Kill_drop 1
Mob 791
Type kill
1 50071 1 100 0
}
Group 밀낢냇?
{
Mob 791
Type drop
1 27002 200 400
2 27003 100 400
3 27005 200 400
4 27006 100 400
5 90012 1 50
}
Group 환생한밀교교주
{
Mob 792
Type drop
1 27002 200 400
2 27003 100 400
3 27005 200 400
4 27006 100 400
5 90012 1 200
}
Group 시귀
{
Kill_drop 500
Mob 901
Type kill
1 15162 1 12 30
2 15182 1 9 30
3 15202 1 6 30
4 15222 1 3 30
}
Group 시귀
{
Mob 901
Type drop
1 1042 1 0.2
2 2072 1 0.2
3 11442 1 0.2
4 15122 1 0.2
}
Group 괴질감염견
{
Kill_drop 400
Mob 902
Type kill
1 17162 1 18 30
2 17163 1 9 30
3 17182 1 12 30
4 17183 1 6 30
5 17202 1 6 30
6 17203 1 3 30
}
Group 괴질감염견
{
Mob 902
Type drop
1 27110 1 1
2 50008 1 0.2
}
Group 괴질감염자
{
Mob 903
Type drop
1 50723 1 1
}
Group 괴질감염병
{
Kill_drop 450
Mob 904
Type kill
1 132 1 6 10
2 133 1 3 10
3 1092 1 6 10
4 1093 1 3 10
}
Group 괴질감염병
{
Mob 904
Type drop
1 27110 1 1
2 50008 1 0.2
}
Group 괴질감염창병
{
Kill_drop 900
Mob 905
Type kill
1 2122 1 65 10
2 2123 1 35 10
}
Group 괴질감염창병
{
Mob 905
Type drop
1 27110 1 1
2 50008 1 0.2
3 50722 1 2
}
Group 괴질감염궁수
{
Kill_drop 250
Mob 906
Type kill
1 12242 1 6 10
2 12243 1 3 10
3 12382 1 6 10
4 12383 1 3 10
5 12522 1 6 10
6 12523 1 3 10
7 12662 1 6 10
8 12663 1 3 10
}
Group 괴질감염궁수
{
Mob 906
Type drop
1 50006 1 1
2 8004 100 20
3 50723 1 2
}
Group 괴질감염대장
{
Kill_drop 200
Mob 907
Type kill
1 3122 1 65 10
2 3123 1 30 10
}
Group 괴질감염대장
{
Mob 907
Type drop
1 5062 1 0.2
2 11652 1 0.2
3 2092 1 0.2
4 11452 1 0.2
5 15122 1 0.2
6 70049 1 0.1
7 50728 1 1
}
Group 사귀병
{
Mob 1001
Type drop
1 50728 1 1
}
Group 사귀궁병
{
Kill_drop 200
Mob 1002
Type kill
1 2122 1 35 0
}
Group 사귀궁병
{
Mob 1002
Type drop
1 50012 1 0.4
2 8005 100 20
3 50724 1 1
}
Group 사귀창병
{
Kill_drop 100
Mob 1003
Type kill
1 1092 1 65 30
2 1093 1 35 30
3 14162 1 54 30
4 14163 1 27 30
5 14182 1 36 30
6 14183 1 18 30
7 14202 1 18 30
8 14203 1 9 30
}
Group 사귀창병
{
Mob 1003
Type drop
1 50721 1 2
}
Group 사귀주술사
{
Kill_drop 50
Mob 1004
Type kill
1 3122 1 65 10
2 3123 1 35 10
}
Group 전귀궁병
{
Mob 1032
Type drop
1 50012 1 0.9
2 8005 100 20
}
Group 부활한전귀병
{
Kill_drop 0
Mob 1061
Type kill
}
Group 부활한전귀병
{
Mob 1061
Type drop
1 50724 1 2
2 30193 1 0.02
}
Group 부활한전귀궁병
{
Kill_drop 0.0
Mob 1062
Type drop
1 30193 1 0.02
}
Group 부활한전귀창병
{
Kill_drop 10000
Mob 1063
Type kill
1 11270 1 10 20
2 11470 1 10 20
3 11670 1 10 20
4 11870 1 10 20
5 11271 1 1 20
6 11471 1 1 20
7 11671 1 1 20
8 11871 1 1 20
}
Group 부활한전귀창병
{
Mob 1063
Type drop
1 50726 1 2
2 30193 1 0.02
}
Group Refining_1064
{
Mob 1064
Type drop
1 30193 1 0.2
}
Group 부활한전귀주술사
{
Kill_drop 10000
Mob 1064
Type kill
1 11272 1 1 20
2 11472 1 1 20
3 11672 1 1 20
4 11872 1 1 20
5 11271 1 10 20
6 11471 1 10 20
7 11671 1 10 20
8 11871 1 10 20
}
Group 부활한원망의망령
{
Kill_drop 40000
Mob 1065
Type kill
1 3140 1 1 10
2 1110 1 1 10
3 2130 1 1 10
4 7140 1 1 10
5 5100 1 1 10
6 160 1 1 10
7 240 1 1 10
8 150 1 1 10
9 5090 1 1 10
10 140 1 1 10
11 3130 1 1 10
12 1100 1 1 10
13 7130 1 1 10
14 2140 1 1 10
}
Group 부활한원망의망령
{
Mob 1065
Type drop
1 50728 1 2
}
Group 부활한혼돈의망령
{
Kill_drop 0
Mob 1066
Type kill
}
Group 부활한혼돈의망령
{
Mob 1066
Type drop
1 50724 1 2
}
Group 부활한지마장
{
Kill_drop 0
Mob 1068
Type kill
}
Group 부활한지마장
{
Mob 1068
Type drop
1 50721 1 4
}
Group 부활한지마장
{
Level_limit 75
Mob 1068
Type limit
1 14004 1 0.08
2 14024 1 0.08
3 14044 1 0.08
4 14064 1 0.08
5 1110 1 0.08
6 2130 1 0.08
7 7140 1 0.08
8 13120 1 0.01
}
Group 부활한전령사
{
Kill_drop 0
Mob 1069
Type kill
}
Group 부활한전령사
{
Mob 1069
Type drop
1 50725 1 2
}
Group 부활한전령사
{
Level_limit 75
Mob 1069
Type limit
1 14084 1 0.08
2 14104 1 0.08
3 14124 1 0.08
4 14144 1 0.08
5 7140 1 0.08
6 5100 1 0.08
7 160 1 0.08
8 13100 1 0.01
}
Group 부활한불사귀
{
Kill_drop 0
Mob 1070
Type kill
}
Group 부활한불사귀
{
Mob 1070
Type drop
1 50727 1 1
}
Group 부활한불사귀
{
Level_limit 75
Mob 1070
Type limit
1 14084 1 0.08
2 14104 1 0.08
3 14124 1 0.08
4 14144 1 0.08
5 2130 1 0.08
6 5100 1 0.08
7 13080 1 0.01
}
Group 부활한재활괴물
{
Kill_drop 0
Mob 1071
Type kill
}
Group 부활한재활괴물
{
Mob 1071
Type drop
1 50721 1 4
}
Group 부활한재활괴물
{
Level_limit 75
Mob 1071
Type limit
1 14164 1 0.08
2 14184 1 0.08
3 14204 1 0.08
4 3140 1 0.08
5 1110 1 0.08
6 2130 1 0.08
7 7140 1 0.08
8 160 1 0.08
9 240 1 0.08
10 13060 1 0.01
}
Group 사귀왕
{
Mob 1091
Type drop
1 130 1 25
2 1090 1 25
3 2120 1 25
4 7120 1 25
5 5080 1 25
6 131 1 20
7 1091 1 20
8 2121 1 20
9 7121 1 20
10 5081 1 20
11 132 1 15
12 1092 1 15
13 2122 1 15
14 7122 1 15
15 5082 1 15
16 27002 30 150
17 27003 50 200
18 27005 30 150
19 27006 20 100
20 50300 1 400
}
Group 사귀왕
{
Kill_drop 1
Mob 1092
Type kill
1 50081 1 100 0
}
Group 사신
{
Level_limit 75
Mob 1093
Type limit
1 50082 1 100
}
Group 빙마
{
Mob 1101
Type drop
1 90011 1 0.09
}
Group 얼음뿔범고래
{
Mob 1102
Type drop
1 90011 1 0.1
2 50728 1 1
}
Group 빙충
{
Mob 1103
Type drop
1 102 1 0.2
2 112 1 0.2
3 1072 1 0.2
4 11252 1 0.2
5 15122 1 0.2
6 70050 1 0.1
7 90011 1 0.2
8 50722 1 1
}
Group 설구
{
Kill_drop 350
Mob 1104
Type kill
1 12242 1 6 30
2 12382 1 6 30
3 12522 1 6 30
4 12662 1 6 30
5 12243 1 3 30
6 12383 1 3 30
7 12523 1 3 30
8 12663 1 3 30
}
Group 설구
{
Mob 1104
Type drop
1 50723 1 2
}
Group 빙인
{
Kill_drop 700
Mob 1105
Type kill
1 11262 1 6 20
2 11263 1 3 20
3 11462 1 6 20
4 11463 1 3 20
5 11662 1 6 20
6 11663 1 3 20
7 11862 1 6 20
8 11863 1 3 20
}
Group 빙인
{
Mob 1105
Type drop
1 2092 1 0.2
2 7092 1 0.2
3 11852 1 0.2
4 15142 1 0.2
5 70048 1 0.1
6 90011 1 0.3
7 50725 1 2
}
Group 설거인
{
Kill_drop 1000
Mob 1106
Type kill
1 1092 1 60 20
2 1093 1 30 20
3 50009 1 10 0
}
Group 설거인
{
Mob 1106
Type drop
1 102 1 0.2
2 112 1 0.2
3 1072 1 0.2
4 11252 1 0.2
5 15122 1 0.2
6 70051 1 0.1
7 90011 1 0.4
8 50728 1 1
}
Group 얼음고램
{
Mob 1107
Type drop
1 50721 1 2
}
Group 얼음고렘
{
Kill_drop 300
Mob 1107
Type kill
1 3123 1 60 20
2 3124 1 30 20
3 50009 1 10 0
}
Group EisSplitter
{
Level_limit 75
Mob 1131
Type limit
1 50060 1 0.08
2 27987 1 0.1
3 50901 1 2.1
4 14045 1 0.17
5 11885 1 0.7
6 11685 1 0.7
7 50124 1 0.07
}
Group Refine_1131
{
Mob 1131
Type drop
1 30198 1 0.09
}
Group Eiskillerwal
{
Level_limit 75
Mob 1132
Type limit
1 50060 1 0.08
2 27987 1 0.1
3 50901 1 2.1
4 30048 1 0.55
5 14085 1 0.9
6 11485 1 0.7
7 11285 1 0.7
8 50124 1 0.07
}
Group Eisinsekt
{
Level_limit 75
Mob 1133
Type limit
1 50901 1 2.1
2 30088 1 0.8
3 50060 1 0.08
4 27987 1 0.1
5 14105 1 0.9
6 11885 1 0.7
7 11685 1 0.7
8 50124 1 0.07
}
Group Eisl?e
{
Level_limit 75
Mob 1134
Type limit
1 50901 1 2.1
2 30089 1 0.32
3 50060 1 0.08
4 70049 1 0.11
5 16163 1 0.85
6 11485 1 0.7
7 11285 1 0.7
8 50124 1 0.07
}
Group Eismann
{
Level_limit 75
Mob 1135
Type limit
1 50901 1 2.1
2 30090 1 0.55
3 50060 1 0.08
4 27987 1 0.1
5 16164 1 0.68
6 11886 1 0.4
7 11686 1 0.4
8 50124 1 0.07
}
Group Yeti
{
Level_limit 75
Mob 1136
Type limit
1 50901 1 2.1
2 30014 1 0.55
3 50060 1 0.08
4 27987 1 0.1
5 14125 1 0.64
6 11486 1 0.1
7 11286 1 0.1
8 50124 1 0.07
}
Group Eisgolem
{
Level_limit 75
Mob 1137
Type limit
1 19 1 0.04
2 1009 1 0.04
3 2009 1 0.04
4 3009 1 0.04
5 5009 1 0.04
6 7009 1 0.04
7 30050 1 0.19
8 27105 10 0.323
9 50009 1 0.34
10 27987 1 0.1
11 11886 1 0.1
12 11686 1 0.1
13 11486 1 0.1
14 11286 1 0.1
15 50124 1 0.07
}
Group Refine_1137
{
Mob 1137
Type drop
1 30198 1 0.125
}
Group ice_witch
{
Level_limit 80
Mob 1192
Type drop
1 11294 1 50 15
2 11494 1 50 15
3 11694 1 50 15
4 11894 1 50 15
5 13066 1 50 15
6 13086 1 50 15
7 13106 1 50 15
8 13126 1 50 15
9 15187 1 50 15
10 15167 1 50 15
11 15207 1 50 15
12 15227 1 50 15
13 16207 1 50 15
14 16187 1 50 15
15 17147 1 50 15
16 17167 1 50 15
17 17187 1 50 15
18 17207 1 50 15
19 28430 1 50 15
20 28431 1 50 15
21 28432 1 50 15
22 28433 1 50 15
23 28434 1 50 15
24 28435 1 50 15
25 28436 1 50 15
26 28437 1 50 15
27 28438 1 50 15
28 28439 1 50 15
29 28440 1 50 15
30 28441 1 50 15
31 28442 1 50 15
32 28443 1 50 15
33 70031 1 50 15
34 71056 1 50 15
35 30190 1 400 100
36 30190 5 100 10
}
Group 청와병
{
Kill_drop 400
Mob 1301
Type kill
1 16160 1 18 30
2 16161 1 9 30
3 16180 1 12 30
4 16181 1 6 30
5 16200 1 6 30
6 16201 1 3 30
}
Group 청와병
{
Mob 1301
Type drop
1 90012 1 0.2
2 12260 1 2.5
3 12390 1 2.5
4 12530 1 5
5 12670 1 5
}
Group 청와장
{
Kill_drop 800
Mob 1302
Type kill
1 5082 1 65 20
2 5083 1 35 20
}
Group 청와장
{
Mob 1302
Type drop
1 90012 1 0.3
2 12260 1 5
3 12390 1 5
4 12530 1 2.5
5 12670 1 2.5
}
Group 풀잎머리도깨비
{
Kill_drop 1000
Mob 1303
Type kill
1 2122 1 1 20
}
Group 풀잎머리도깨비
{
Mob 1303
Type drop
1 90012 1 0.1
}
Group 누렁범귀
{
Kill_drop 1
Mob 1304
Type kill
1 50078 1 100 0
}
Group 누렁범귀
{
Mob 1304
Type drop
1 27002 200 400
2 27003 100 400
3 27005 200 400
4 27006 100 400
5 90010 1 300
}
Group 수구대장군
{
Kill_drop 350
Mob 1305
Type kill
1 7122 1 65 20
2 7123 1 35 20
}
Group 수구대장군
{
Mob 1305
Type drop
1 15162 1 0.2
2 16162 1 0.2
3 12382 1 0.2
4 17142 1 0.2
5 90012 1 0.4
6 12260 1 0.75
7 12390 1 0.75
8 12530 1 0.75
9 12670 1 0.75
}
Group 투귀병
{
Kill_drop 0
Mob 1401
Type kill
}
Group 투귀병
{
Mob 1401
Type drop
1 50723 1 2
}
Group 투귀척후병
{
Kill_drop 1500
Mob 1402
Type kill
1 11273 1 20 30
2 11473 1 20 30
3 11673 1 20 30
4 11873 1 20 30
5 11274 1 10 30
6 11474 1 10 30
7 11674 1 10 30
