r	625	680	10	10	0	0	60s	100	1	1065
r	632	679	10	10	0	0	60s	100	1	1065
r	612	678	10	10	0	0	60s	100	1	1065
r	611	678	10	10	0	0	60s	100	1	1065
r	601	676	10	10	0	0	60s	100	1	1065
r	626	673	10	10	0	0	60s	100	1	1065
r	641	638	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	587	684	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	641	643	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	599	695	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	585	648	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	632	696	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	588	665	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	632	634	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	579	678	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	596	639	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	591	688	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	629	669	10	10	0	0	60s	100	1	1065
r	597	669	10	10	0	0	60s	100	1	1065
r	597	666	10	10	0	0	60s	100	1	1065
r	632	658	10	10	0	0	60s	100	1	1065
r	634	656	10	10	0	0	60s	100	1	1065
r	633	656	10	10	0	0	60s	100	1	1065
r	600	632	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	642	671	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	607	635	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	581	680	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	592	636	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	638	680	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	639	639	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	616	691	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	647	665	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	621	632	10	10	0	0	60s	100	1	1064
r	641	673	10	10	0	0	60s	100	1	1064

										
										
										
										
m	617	676	0	0	0	0	9s	100	1	8019