//type	cx	cy	sx	sy	z	dir	time	percent	count	vnum
// NO1										
ra	75	162	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	75	162	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	76	197	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	76	197	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	78	234	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	78	234	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	81	272	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	81	272	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	100	213	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	100	213	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	142	216	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	142	216	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	145	244	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	145	244	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	144	277	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	144	277	1	1	0	0	0s	100	1	901
// NO2						  			
ra	239	108	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	239	108	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	278	107	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	278	107	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	301	118	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	301	118	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	300	156	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	300	156	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	281	175	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	281	175	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	237	172	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	237	172	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	228	192	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	228	192	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	228	230	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	228	230	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	252	240	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	252	240	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	289	239	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	289	239	1	1	0	0	0s	100	1	901
// NO3						  			
ra	423	239	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	423	239	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	418	178	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	418	178	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	417	116	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	417	116	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	450	117	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	450	117	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	484	121	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	484	121	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	484	163	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	484	163	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	486	210	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	486	210	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	487	253	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	487	253	1	1	0	0	0s	100	1	901
// NO4						  			
ra	105	370	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	105	370	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	136	367	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	136	367	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	164	372	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	164	372	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	164	400	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	164	400	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	164	434	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	164	434	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	138	428	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	138	428	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	107	435	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	107	435	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	168	462	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	168	462	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	165	496	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	165	496	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	139	496	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	139	496	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	109	499	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	109	499	1	1	0	0	0s	100	1	903
// NO5						  			
ra	319	359	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	319	359	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	283	362	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	283	362	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	251	362	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	251	362	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	251	393	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	251	393	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	252	427	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	252	427	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	281	428	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	281	428	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	310	431	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	310	431	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	310	459	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	310	459	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	310	494	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	310	494	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	279	494	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	279	494	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	243	496	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	243	496	1	1	0	0	0s	100	1	902
// NO6						  			
ra	495	349	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	495	349	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	460	352	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	460	352	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	427	355	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	427	355	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	425	383	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	425	383	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	428	416	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	428	416	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	460	416	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	460	416	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	493	415	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	493	415	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	429	449	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	429	449	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	431	482	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	431	482	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	461	482	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	461	482	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	494	482	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	494	482	1	1	0	0	0s	100	1	903
// NO7						  			
ra	128	549	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	128	549	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	166	549	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	166	549	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	194	551	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	194	551	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	195	579	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	195	579	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	195	615	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	195	615	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	160	614	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	160	614	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	125	614	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	125	614	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	123	647	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	123	647	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	123	677	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	123	677	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	151	681	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	151	681	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	183	683	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	183	683	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	182	713	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	182	713	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	183	746	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	183	746	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	148	747	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	148	747	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	115	747	1	1	0	0	0s	100	1	901
ra	115	747	1	1	0	0	0s	100	1	901
// NO8						  			
ra	538	57	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	538	57	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	539	79	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	539	79	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	545	136	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	545	136	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	546	167	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	546	167	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	549	200	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	549	200	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	551	229	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	551	229	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	550	267	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	550	267	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	582	137	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	582	137	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	582	201	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	586	201	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	613	60	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	613	60	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	617	98	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	617	98	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	619	138	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	619	138	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	620	168	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	620	168	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	623	202	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	623	202	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	627	233	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	627	233	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	624	271	1	1	0	0	0s	100	1	902
ra	624	271	1	1	0	0	0s	100	1	902
// NO9						  			
ra	310	568	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	310	568	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	310	596	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	310	596	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	314	637	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	314	637	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	313	674	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	313	674	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	310	705	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	310	705	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	341	704	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	341	704	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	342	566	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	342	566	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	374	567	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	374	567	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	375	595	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	375	595	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	377	632	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	377	632	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	374	674	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	374	674	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	374	701	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	374	701	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	404	702	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	404	702	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	406	563	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	406	563	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	438	563	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	438	563	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	437	591	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	437	591	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	440	631	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	440	631	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	441	674	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	441	674	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	440	704	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	440	704	1	1	0	0	0s	100	1	903
// boss1					  				
ra	579	376	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	573	367	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	573	355	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	579	343	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	593	344	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	604	355	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	611	368	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	598	381	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	584	365	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	580	356	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	585	348	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	596	353	1	1	0	0	0s	100	1	903
ra	588	358	1	1	0	0	0s	100	1	903

ga	596	332	1	1	0	0	0s	100	1	5008
//quest NPC
ma	592	331	0	0	0	0	0m	100	1	20352